| Size | Heaters | Capacity | Dia | Tons | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 x 32 | 34½ | 33½ x 3 | 1500 | 16 | 200 |
| 32 x 32 | 32 | 33½ x 3 | 1500 | 16 | 200 |
| 30 x 30 | 31½ | 33½ x 3 | 1500 | 16 | 200 |
| 24 x 24 | 25½ | 26 x 4 | 2000 | 14 | 150 |
| 24 x 24 | 24 | 26 x 4 | 2000 | 14 | 150 |
| 24 x 24 | 24 | 24 x 24 | 2000 | 16 | 200 |
| 24 x 24 | 24 | 26 x 4 | 2000 | 14 | 150 |
| 14 x 14 | 14 | 16 x 4 | 1000 | 7 | 40 |
| 16 x 24 | 18 | 26 x 4 | 2000 | 14 | 150 |
| 15 x 15 | 17 | 18 x 4 | 1000 | 8 | 75 @ 3,000# |
| 18 x 18 | 21 | 15 x 1½ | 500 | 10 | 75 @ 2,000# |
| 16 x 16 | 17 | 16 x 1½ | 500 | 10 | 80 |
| 16 x 16 | 17 | 16 x 1½ | 500 | 10 | 80 |
| 24 x 24 | 26 | 26 x ¾ | 1200 | 20 | 300 |
| 24 x 24 | 24 | 26 x ¾ | 1200 | 20 | 300 |
| 18 x 18 | 19 | 18 x ¾ | 750 / 1200 | 14 | 150 |
| 18 x 18 | 19 | 18 x ¾ | 750 / 1600 | 12 | 110 |
| 24 x 24 | 33½ | 24 x ¾ | 1500W 440V | 20 | 300 |
| 22 x 22 | 24 | 22 x ¾ | 1200 | 16 | 200 |



